生猪产品数据(2022年2月)
时间:2022-08-06 00:40:40 作者: 来源:黑龙江省农业农村厅
农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布。 | |||||
指标分类 | 序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
生产 | 1 | 2022年2月末能繁母猪存栏(万头) | 4268(相当于正常保有量的104.1%,产能正常,处于绿色区域) | -0.5% | 0.5% |
2 | 2022年2月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 1568 | -44.9% | 10.1% | |
3 | 2022年1-2月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 4416 | — | 30.8% | |
价格 | 4 | 2022年2月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 36.27 | -3.6% | -51.5% |
5 | 2022年2月份全国仔猪价格(元/公斤) | 25.41 | -4.3% | -72.0% | |
6 | 2022年2月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 14.16 | -10.8% | -55.6% | |
7 | 2022年2月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 20.36 | -8.5% | -53.0% | |
8 | 2022年2月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 19.62 | -8.5% | -54.0% | |
9 | 2022年2月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 32.24 | -3.2% | -45.3% | |
10 | 2022年2月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 31.26 | -3.1% | -49.5% | |
11 | 2022年2月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 25.27 | -5.5% | -50.3% | |
进出口 | 12 | 2022年2月进口猪肉(万吨) | 12.76 | -15.3% | -60.4% |
13 | 2022年2月进口猪杂碎(万吨) | 8.34 | -9.8% | -8.2% | |
14 | 2022年2月出口猪肉(万吨) | 0.16 | -25.2% | 179.6% | |
15 | 2022年2月出口猪杂碎(万吨) | 0.34 | -42.1% | -35.0% | |
16 | 2022年1-2月累计进口猪肉(万吨) | 27.82 | — | -60.4% | |
17 | 2022年1-2月累计进口猪杂碎(万吨) | 17.58 | — | -9.4% | |
18 | 2022年1-2月累计出口猪肉(万吨) | 0.38 | — | 157.0% | |
19 | 2022年1-2月累计出口猪杂碎(万吨) | 0.93 | — | -12.4% | |
成本收益 | 20 | 2022年2月份猪粮比价 | 5.13 | -11.1% | -52.0% |
21 | 2022年2月份散养生猪每头产值(元) | 1706 | -15.3% | -55.4% | |
22 | 2022年2月份散养生猪每头成本(元) | 1898 | -7.8% | -36.3% | |
23 | 2022年2月份散养生猪每头净利润(元) | -192 | 339.7% | -122.7% | |
24 | 2022年2月份规模养殖生猪每头产值(元) | 1767 | -12.7% | -56.7% | |
25 | 2022年2月份规模养殖生猪每头成本(元) | 1891 | -4.4% | -36.5% | |
26 | 2022年2月份规模养殖生猪每头净利润(元) | -124 | -365.0% | -111.3% | |
指标说明: | |||||
1.非季度末月份的能繁母猪存栏,以国家统计局季度末数据为基数,根据农业农村部定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率推算得出,定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率根据全国规模生猪养殖场与小散户的定点监测数据加权计算。按照《生猪产能调控实施方案(暂行)》,全国能繁母猪存栏正常保有量为4100万头,能繁母猪存栏量处于正常保有量的95%—105%区间(含95%和105%两个临界值)为绿色区域,表示产能正常波动;能繁母猪存栏量处于正常保有量的90%—95%和105%—110%区间(含90%和110%两个临界值)为黄色区域,表示产能大幅波动(减少/增加);能繁母猪存栏量低于正常存栏量的90%或高于正常存栏量的110%为红色区域,表示产能过度波动(减少/增加)。 | |||||
2.“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”为农业农村部统计调查监测数据,覆盖全国规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业。 | |||||
3.“全国二元母猪销售价格”、“生猪出场价格"为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,由国家发展和改革委员会价格监测中心依据《全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度》进行价格监测、汇总、整理得到。该项监测覆盖全国生猪主产区,选取当地有一定规模和管理规范、具有代表性的生猪养殖场(户)为采报价定点单位。 | |||||
4.“全国仔猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场和采集点固定监测数据。 | |||||
5.“全国批发市场白条猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国200个重点农产品批发市场白条猪批发价格。 | |||||
6.“36个大中城市批发市场白条猪价格”、“36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格"为商务部统计调查监测数据,监测覆盖36个大中城市有代表性的批发市场、超市和农贸市场,分别采集白条猪批发价格、猪后腿肉零售价格。 | |||||
7.“36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是36个大中城市有一定代表性的超市和农贸市场猪肉(精瘦肉)平均零售价格。 | |||||
8.“县乡集贸市场猪肉零售价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
9."进出口"为海关总署统计数据。 | |||||
10.“猪粮比价”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是全国生猪出场价格与全国玉米批发价格的比值。 | |||||
11.“散养生猪每头产值”、“散养生猪每头成本”、“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头净利润”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,其中“散养生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头产值”指出售主产品所得收入和留存的主产品可能得到的收入之和,以及除主产品以外其他部分的产品或与生猪生长过程直接相关的附带产品产值;“散养生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头成本”指生产过程中耗费的现金、实物、劳动力和土地等所有生产要素的成本;“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头净利润”指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额。 |
原文链接:http://nynct.hlj.gov.cn/nynct/c100015/202204/9ab47a23b15c4b8eb408ae89fed7c23d.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。